Розетка переносная угловой 16A-32A, IP67
Серия EUREKAСоединители угловыеНоминальное напряжение - более 50 В Стандарты - IEC 60309-1, IEC 60309-2, EN 60309-1, EN 60309-1 | ![]() | ![]() |
| Количество полюсов | Частота сети, Гц | Номинальное напряжение, В | Положение заземляющего контакта, час | IP44 | IP67 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (n) | (Hz) | (U) | (h) | 16A | 32A | 16A | 32A |
| 2P+E | 50/60 | 100-130 | 4 | 321.1640 | 321.3240 | 326.1640 | 326.3240 |
| 50/60 | 200-250 | 6 | 321.1643 | 321.3243 | 326.1643 | 326.3243 | |
| 50/60 | 380-415 | 9 | 321.1648 | 321.3248 | 326.1648 | 326.3248 | |
| 60 | 277 | 5 | 321.16437 | 321.32437 | 326.16437 | 326.32437 | |
| 50/60 | 480-500 | 7 | 321.16436 | 321.32436 | 326.16436 | 326.32436 | |
| 50/60 | изолир. трансф. | 12 | 321.16433 | 321.32433 | 326.16433 | 326.32433 | |
| более 300-500 | до 50 | 2 | 321.16432 | 321.32432 | 326.16432 | 326.32432 | |
| постоянный ток | более 50-250 | 3 | 321.16434 | 321.32434 | 326.16434 | 326.32434 | |
| постоянный ток | более 250 | 8 | 321.16438 | 321.32438 | 326.16438 | 326.32438 | |
| 3P+E | 50/60 | 100-130 | 4 | 321.1641 | 321.3241 | 326.1641 | 326.3241 |
| 50/60 | 200-250 | 9 | 321.1644 | 321.3244 | 326.1644 | 326.3244 | |
| 50/60 | 380-415 | 6 | 321.1646 | 321.3246 | 326.1646 | 326.3246 | |
| 60 | 440-460 | 11 | 321.16465 | 321.32465 | 326.16465 | 326.32465 | |
| 50/60 | 480-500 | 7 | 321.16466 | 321.32466 | 326.16466 | 326.32466 | |
| 50/60 | 600-690 | 5 | 321.16467 | 321.32467 | 326.16467 | 326.32467 | |
| 50/60 | изолир. трансф. | 12 | 321.16463 | 321.32463 | 326.16463 | 326.32463 | |
| 50/60 | 380-440 | 3 | 321.16464 | 321.32464 | 326.16464 | 326.32464 | |
| 100-300 | более 50 | 10 | 321.16461 | 321.32461 | 326.16461 | 326.32461 | |
| более 300-500 | более 50 | 2 | 321.16462 | 321.32462 | 326.16462 | 326.32462 | |
| 3P+N+E | 50/60 | 100-130 | 4 | 321.1642 | 321.3242 | 326.1642 | 326.3242 |
| 50/60 | 208-250 | 9 | 321.1645 | 321.3245 | 326.1645 | 326.3245 | |
| 50/60 | 346-415 | 6 | 321.1647 | 321.3247 | 326.1647 | 326.3247 | |
| 50/60 | 480-500 | 7 | 321.16476 | 321.32476 | 326.16476 | 326.32476 | |
| 50/60 | 600-690 | 5 | 321.16477 | 321.32477 | 326.16477 | 326.32477 | |
| 60 | 440-460 | 11 | 321.16475 | 321.32475 | 326.16475 | 326.32475 | |
| 50/60 | 380-440 | 3 | 321.16474 | 321.32474 | 326.16474 | 326.32474 | |
| более 300-500 | более 50 | 2 | 321.16472 | 321.32472 | 326.16472 | 326.32472 | |
![]() | IP44, кат. № 321. …
|
![]() | IP67, кат. № 326. …
|
Copyright © 2026, Скаме-УА.




