Вилка переносная 16A-32A, IP67
Серия EUREKAКабельные вилки прямыеНоминальное напряжение - более 50 В Стандарты - IEC 60309-1, IEC 60309-2, EN 60309-1, EN 60309-1 | ![]() | ![]() |
| Количество полюсов | Частота сети, Гц | Номинальное напряжение, В | Положение заземляющего контакта, час | IP44 | IP67 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (n) | (Hz) | (U) | (h) | 16A | 32A | 16A | 32A |
| 2P+E | 50/60 | 100-130 | 4 | 211.1630 | 211.3230 | 216.1630 | 216.3230 |
| 50/60 | 200-250 | 6 | 211.1633 | 211.3233 | 216.1633 | 216.3233 | |
| 50/60 | 380-415 | 9 | 211.1638 | 211.3238 | 216.1638 | 216.3238 | |
| 60 | 277 | 5 | 211.16337 | 211.32337 | 216.16337 | 216.32337 | |
| 50/60 | 480-500 | 7 | 211.16336 | 211.32336 | 216.16336 | 216.32336 | |
| 50/60 | изолир. трансф. | 12 | 211.16333 | 211.32333 | 216.16333 | 216.32333 | |
| более 300-500 | до 50 | 2 | 211.16332 | 211.32332 | 216.16332 | 216.32332 | |
| постоянный ток | более 50-250 | 3 | 211.16334 | 211.32334 | 216.16334 | 216.32334 | |
| постоянный ток | более 250 | 8 | 211.16338 | 211.32338 | 216.16338 | 216.32338 | |
| 3P+E | 50/60 | 100-130 | 4 | 211.1631 | 211.3231 | 216.1631 | 216.3231 |
| 50/60 | 200-250 | 9 | 211.1634 | 211.3234 | 216.1634 | 216.3234 | |
| 50/60 | 380-415 | 6 | 211.1636 | 211.3236 | 216.1636 | 216.3236 | |
| 60 | 440-460 | 11 | 211.16365 | 211.32365 | 216.16365 | 216.32365 | |
| 50/60 | 480-500 | 7 | 211.16366 | 211.32366 | 216.16366 | 216.32366 | |
| 50/60 | 600-690 | 5 | 211.16367 | 211.32367 | 216.16367 | 216.32367 | |
| 50/60 | изолир. трансф. | 12 | 211.16363 | 211.32363 | 216.16363 | 216.32363 | |
| 50/60 | 380-440 | 3 | 211.16364 | 211.32364 | 216.16364 | 216.32364 | |
| 100-300 | более 50 | 10 | 211.16361 | 211.32361 | 216.16361 | 216.32361 | |
| более 300-500 | более 50 | 2 | 211.16362 | 211.32362 | 216.16362 | 216.32362 | |
| 3P+N+E | 50/60 | 100-130 | 4 | 211.1632 | 211.3232 | 216.1632 | 216.3232 |
| 50/60 | 208-250 | 9 | 211.1635 | 211.3235 | 216.1635 | 216.3235 | |
| 50/60 | 346-415 | 6 | 211.1637 | 211.3237 | 216.1637 | 216.3237 | |
| 50/60 | 480-500 | 7 | 211.16376 | 211.32376 | 216.16376 | 216.32376 | |
| 50/60 | 600-690 | 5 | 211.16377 | 211.32377 | 216.16377 | 216.32377 | |
| 60 | 440-460 | 11 | 211.16375 | 211.32375 | 216.16375 | 216.32375 | |
| 50/60 | 380-440 | 3 | 211.16374 | 211.32374 | 216.16374 | 216.32374 | |
| более 300-500 | более 50 | 2 | 211.16372 | 211.32372 | 216.16372 | 216.32372 | |
![]() | IP44, кат. № 211. …
|
![]() | IP67, кат. № 216. …
|
Copyright © 2026, Скаме-УА.




